新健康食品・他 新健康食品・他商品一覧 | 漢方薬・他 |
離島のお客様と、現在もなお継続されている漢方薬の継続使用者(当店で同一商品をお求めになり、情報提供のご不要の方)様は6月から2年間だけ第2類医薬品のご購入が可能です。
粉末の目次
|あ〜お|か〜こ|さ〜そ|た〜の|は〜も|や〜ろ|わ〜|
商品名 包装は1箱500gです(価格は変動します)。 | (税込) | ミカワ薬局価格購入数 | 商品名 包装は1箱500gです(価格は変動します)。 | (税込) | ミカワ薬局価格購入数 | ||
食品 | 医薬品 | ||||||
2573円(税込) | 甘草末(皮去)【第3類医薬品】 | 日局 | 2993円(税込) | ||||
柿の葉末 | 食品 | 3623円(税込) | 甘草末(皮付)【第3類医薬品】 | 日局 | 2783円(税込) | ||
3308円(税込) | ケイヒ末【第3類医薬品】 | 日局 | 2573円(税込) | ||||
ガジュツ末 | 食品 | 2940円(税込) | ゲンチアナ末【第3類医薬品】 | 5723円(税込) | |||
カッコン末 | 3098円(税込) | ゲンノショウコ末【第3類医薬品】 | 日局 | 3098円(税込) | |||
カッセキ末 | 2048円(税込) | コウジン末 | 医薬品 | 22995円(税込) | |||
カノコソウ末 | 6983円(税込) | ||||||
カミツレ末 | 食品 | 8348円(税込) | |||||
ガラナ末 | 食品 | 16695円(税込) | |||||
カンキョウ末 | 食品 | 2573円(税込) | |||||
キキョウ末【第3類医薬品】 |
2993円(税込) | ||||||
菊花末 | 食品 | 4778円(税込) | |||||
キジツ末 | 3938円(税込) | ||||||
キダチアロエ末 | 食品 | 18270円(税込) | |||||
ギムネマ末 | 食品 | 3098円(税込) | |||||
キンギンカ末 | 食品 | 8960円(税込) | |||||
キンシンサイ末 | 食品 | 5513円(税込) | |||||
クコシ末 | 食品 | 4673円(税込) | |||||
クコヨウ末 | 食品 | 2573円(税込) | |||||
クジン末 | 2258円(税込) | ||||||
クマザサ末 | 食品 | 3098円(税込) | |||||
クワの葉末 | 食品 | 3098円(税込) | |||||
ケツメイシ末(生) | 食品 | 2048円(税込) | |||||
ケツメイシ末(焙じ) | 食品 | 2048円(税込) | |||||
コウボク末 | 2258円(税込) | ||||||
コウカ末 | 食品 | 5093円(税込) | |||||
コウブシ末 | 2573円(税込) | ||||||
ゴカヒ末 | 食品 | 4148円(税込) | |||||
コロンボ末 | 4988円(税込) | ||||||
粉末の目次 |あ〜お|か〜こ|さ〜そ|た〜の|は〜も|や〜ろ|わ〜| その他の粉末はお問い合せ下さい メール |
(買い物カゴが利用できない場合はお手数ですが直接電子メール等でご注文ください)