| 新健康食品・他 新健康食品・他商品一覧 | 漢方薬・他 |
離島のお客様と、現在もなお継続されている漢方薬の継続使用者(当店で同一商品をお求めになり、情報提供のご不要の方)様は6月から2年間だけ第2類医薬品のご購入が可能です。
粉末の目次
|あ〜お|か〜こ|さ〜そ|た〜の|は〜も|や〜ろ|わ〜|
| 品名 包装は1箱500gです(価格は変動します)。 | 価格(税込) | ミカワ薬局価格 |
品名 包装は1箱500gです(価格は変動します)。 | 価格(税込) | ミカワ薬局価格 |
||
| 食品 | 医薬品 | ||||||
| サンザシ末 | 2888円(税込) | 食品 | サンシシ末【第3類医薬品】 | 1943円(税込) | 日局 | ||
| サンソウニン末 | 4148円(税込) | 食品 | サンショウ末(和) | 13440円(税込) | 医薬品 | ||
| サンリョウ末 | 5618円(税込) | 食品 | サンショウ末(唐) | 5040円(税込) | 医薬品 | ||
| サンヤク末 | 3308円(税込) | 食品 | サンキライ末 | 2048円(税込) | 医薬品 | ||
| 3098円(税込) | 食品 | ショウキョウ末 | 3098円(税込) | 医薬品 | |||
| サンシュユ末 | 10920円(税込) | 食品 | シュクシャ末 | 6143円(税込) | 医薬品 | ||
| シャクヤク末 | 3938円(税込) | 医薬品 | |||||
| シソシ末 | 5408円(税込) | 食品 | セッコウ末 | 2048円(税込) | 医薬品 | ||
| シャジン末 | 5618円(税込) | 食品 | センキュウ末 | 3308円(税込) | 医薬品 | ||
| シャゼンシ末 | 4148円(税込) | 食品 | 4673円(税込) | 医薬品 | |||
| シュロヨウ末 | 5618円(税込) | 食品 | 3623円(税込) | 医薬品 | |||
| スギナ末 | 3623円(税込) | 食品 | 2888円(税込) | 医薬品 | |||
| センレンシ末 | 9188円(税込) | 食品 | センナ末 | 2048円(税込) | 医薬品 | ||
| ソヨウ末 | 4778円(税込) | 食品 | センナ実末(50g) 1日0.4〜2g |
1885円(税込) | 医薬品 | ||
| タイソウ末 | 4988円(税込) | 食品 | センブリ末【第3類医薬品】 | 24045円(税込) | 日局 | ||
| タンジン末 | 4148円(税込) | 食品 | センブリ末50g【第3類医薬品】 | 3623円(税込) | 日局 | ||
| チンピ末 | 1523円(税込) | 食品 | ソウジュツ末 | 2993円(税込) | 医薬品 | ||
| 田七人参末 | 12495円(税込) | 食品 | ダイオウ末 | 2783円(税込) | 日局 | ||
| テンモンドウ末 | 7823円(税込) | 食品 | タクシャ末 | 2573円(税込) | 医薬品 | ||
| トウニン末 | 食品 | 竹節人参末 | 26670円(税込) | 医薬品 | 販売中止 | ||
| トウヒ末 | 2468円(税込) | 食品 | チョウジ末 | 3938円(税込) | 医薬品 | ||
| トウジン末 | 7298円(税込) | 食品 | チョレイ末 | 4463円(税込) | 医薬品 | ||
| トウガラシ末 | 3098円(税込) | 食品 | トウキ末 | 4463円(税込) | 医薬品 | ||
| トチュウ葉末 | 2888円(税込) | 食品 | |||||
| トシシ末 | 6248円(税込) | 食品 | |||||
| 薬草の目次 |あ〜お|か〜こ|さ〜そ|た〜の|は〜も|や〜ろ|わ〜| その他の薬草 はお問い合せ下さい メール |
|||||||
(買い物カゴが利用できない場合はお手数ですが直接電子メール等でご注文ください)