VŒ’NH•iE‘¼ VŒ’NH•iE‘¼¤•iˆê—— | Š¿•û–òE‘¼ |
“È–{“VŠC“°EƒEƒ`ƒ_˜aŠ¿–òE‘¼@‚Ì–ò‘@Š£‘‡•i‚Å‚·B
–ò‘‚Ì–ÚŽŸ
b‚ `‚¨b‚©`‚±b‚³`‚»b‚½`‚Æb‚È`‚Ìb‚Í`‚Ùb‚Ü`‚àb‚â`‚æb‚ç`‚ëb‚í`b
¤•i–¼ | •ª—Þ | ƒ~ƒJƒ–ò‹Ç‰¿ŠiiÅžjw“ü” |
“È–{@ƒnƒRƒx@500g@4400‰~iÅžj | Œ’N’ƒ | |
“È–{@”nꌩ ƒoƒVƒPƒ“iƒXƒxƒŠƒqƒ†j@500g@6752‰~iÅžj | Œ’N’ƒ | |
“È–{ ƒoƒiƒo—t 500g 3260‰~iÅžj | Œ’N’ƒ | |
“È–{ ‚΂ñ‚´‚‚ë‚ÌŽÀi”׉Êj 500g 1554‰~iÅžj | Œ’N’ƒ | |
“È–{ ‚΂ñ‚´‚‚ë‚ÌŽÀi”׉Êj —ÖØ 500g 1554‰~iÅžj | Œ’N’ƒ | |
ƒEƒ`ƒ_ ‚Í‚Æ”žiŠk•t‚«¶j ƒnƒgƒ€ƒM500g~3ŒÂ 5200‰~iÅž) | –ò‘ | |
ƒEƒ`ƒ_ à{‚¶‚Í‚Æ”ž 500g~3ŒÂ 4500‰~iÅž) | Œ’N’ƒ | |
“È–{ ‚Í‚Æ”žiŠk•t‚«¶j 500g~3ŒÂ 2700‰~ iÅžj | –ò‘ | |
“È–{ à{‚¶‚Í‚Æ”ž 500g~6ŒÂ 8800‰~ iÅžj | Œ’N’ƒ | |
ƒnƒgƒ€ƒM‚Ì•²––‚Í@‚±‚¿‚烈ƒNƒCƒjƒ“•²–– | “ú–{–ò‹Ç•û y‘æ3—Þˆã–ò•iz |
|
ƒJƒlƒ{ƒE–ò•iŠ”Ž®‰ïŽÐƒˆƒNƒCƒjƒ“ù@@¬‘¾˜YŠ¿•û»–ò‚e‚c@ƒˆƒNƒCƒjƒ“‚`uƒRƒ^ƒ[v ‚µ‚ñ”_‘å•”Ñ | ||
|
Œ’N’ƒ | |
(Š”)“È–{“VŠC“°@ƒtƒB[ƒo[ƒtƒ…[(ƒiƒcƒVƒƒMƒN)@200g~1ŒÂ¨@3,140‰~iÅžj@3ŒÂ¨8950‰~iÅžj | Œ’N’ƒ | |
“È–{ ”—•ª –Å‹Û•²––Žg—p 100%•²––è÷—± ”—•ª•²––è÷—± 1gX50•ï~2ŒÂ@¨6600‰~iÅžj 1gX50•ï~3ŒÂ@9900‰~¨8490‰~iÅžj 1gX50•ïX6ŒÂ19800‰~¨15430‰~iÅžj |
H•i | |
“È–{ ”—•ª –Å‹Û•²––Žg—p 100%•²––è÷—± 400gƒ{ƒgƒ‹ 15700‰~iÅžj |
H•i | |
ƒEƒ`ƒ_˜aŠ¿–ò ”—•ª(’†‘)‚Ý@500‚‡~2ŒÂ¨7550‰~iÅžj | Œ’N’ƒ | |
“È–{ Š±—tiƒ_ƒCƒRƒ“‚Ì—tj500g 3920‰~iÅžj | Œ’N’ƒ | |
“È–{@”’‰ÔŽÖã‘iƒrƒƒƒbƒJƒWƒƒƒ[ƒcƒ\ƒEj 500g 3549‰~ iÅžj | Œ’N’ƒ | |
“È–{@ƒrƒ‚Ì—t@’Zû 500g 3900‰~iÅžj | Œ’N’ƒ | |
ƒEƒ`ƒ_@ƒrƒ‚Ì—t@’Zû 500g 2850‰~iÅžj | Œ’N’ƒ | |
“È–{ ƒqƒ}ƒV “‚ŒÓ–ƒiŠÛ‚²‚Æj500g 1575‰~ iÅžj | –¯ŠÔ–ò | |
“È–{@Š—Œö‰pª ‚½‚ñ‚Û‚Û ij 500g 4179‰~ iÅžj@ | Œ’N’ƒ | |
“È–{@‚½‚ñ‚Û‚ÛƒR[ƒq[@150g~2ŒÂ 3528‰~iÅžj | Œ’N’ƒ | |
ˆã–ò•i | ||
ƒEƒ`ƒ_ ‚Í‚Æ”žiŠk‹Ž‚è¶j ‚æ‚‚¢‚É‚ñ500g~3ŒÂ 3100‰~iÅž) | “ú–{–ò‹Ç•û y‘æ3—Þˆã–ò•iz |
|
“È–{ ‚Í‚Æ”žiŠk‹Ž‚è¶j‚æ‚‚¢‚É‚ñ 500g~3ŒÂ 3100‰~ iÅžj | “ú–{–ò‹Ç•û y‘æ3—Þˆã–ò•iz |
|
“È–{@‚ׂɂ΂È@ƒxƒjƒoƒi@g‰Ô(SP)@500g@4800‰~iÅžj@ | “ú–{–ò‹Ç•û y‘æ3—Þˆã–ò•iz |
–ò‘‚Ì–ÚŽŸ b‚ `‚¨b‚©`‚±b‚³`‚»b‚½`‚Æb‚È`‚Ìb‚Í`‚Ùb‚Ü`‚àb‚â`‚æb‚ç`‚ëb‚í`b ‚»‚Ì‘¼‚Ì–ò‘ ‚Í‚¨–â‚¢‡‚¹‰º‚³‚¢@ƒ[ƒ‹ |
(”ƒ‚¢•¨ƒJƒS‚ª—˜—p‚Å‚«‚È‚¢ê‡‚Í‚¨Žè”‚Å‚·‚ª’¼Ú“dŽqƒ[ƒ‹“™‚Å‚²’•¶‚‚¾‚³‚¢)
ƒAƒNƒZƒX‰ðÍ & SEM/SEOuÀ by
CUBIT